
| EURO 20-20/41 | ||
| Celk. hmotnost | 2.000 kg | |
| Prázdná hmotnost | cca 450 kg | |
| Nosnost | cca 1.550 kg | |
| Lož. plocha | 4,15 x 2,00 m | |
| Obutí pneu | 175/70 R 13 | |
| EURO 27-20/41 T | ||
| Celk. hmotnost | 2.700 kg | |
| Prázdná hmotnost | cca 460 kg | |
| Nosnost | cca 2.240 kg | |
| Lož. plocha | 4,15 x 2,00 m | |
| Obutí pneu | 195/55 R 10 C | |
| EURO 27-20/41 ZW | ||
| Celk. hmotnost | 2.700 kg | |
| Prázdná hmotnost | cca 500 kg | |
| Nosnost | cca 2.200 kg | |
| Lož. plocha | 4,15 x 2,00 kg | |
| Obutí pneu | 135/80 R 12 | |
| EURO 30-20/48 T | ||
| Celk. hmotnost | 3.000 kg | |
| Prázdná hmotnost | cca 540 kg | |
| Nosnost | cca 2.460 kg | |
| Lož. plocha | 4,85 x 2,00 m | |
| Obutí pneu | 195/55 R 10 C | |
| EURO 35-22/48 | ||
| Celk. hmotnost | 3.500 kg | |
| Prázdná hmotnost | cca 660 kg | |
| Nosnost | cca 2.460 kg | |
| Lož. plocha | 4,85 x 2,20 m | |
| Obutí pneu | 195/55 R 13 C | |
© Copyright 2004–2010 Moravskoslezská, s.r.o., Ostravská 2, 636 00 Brno.